Bảng giá sửa chữa nhà
CHÚNG TÔI XIN GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG BÁO GIÁ HẠNG MỤC SỬA CHỮA NHÀ 2023
ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA CẢI TẠO NHÀ CỬA TP.HCM 2023 | ||||
TT | Hạng Mục Thi Công | Đơn Giá Vật Tư/m2 | Đơn Giá Nhân Công/m2 | Tổng |
HẠNG MỤC THI CÔNG PHÁ DỠ | ||||
1 | Đập phá bê tông | 90.000 | 90.000 | |
2 | Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | 50.000 | 50.000 | |
3 | Đục gạch nền cũ | 35.000 | 35.000 | |
4 | Đục gạch ốp tường | 45.000 | 45.000 | |
5 | Đào đất/m3 | 200.000 | 200.000 | |
6 | Tháo dỡ la phông, thạch cao | 25.000 | 25.000 | |
7 | Tháo mái tôn | 25.000 | 25.000 | |
8 | Nâng nền | 90.000- 150.000 | 60.000 | 210.000 |
HẠNG MỤC BÊ TÔNG | ||||
1 | Bê tông lót móng đá mác 250 4×6 /m3 | 1250.000 | 250.000 | 800.000 |
2 | Bê tông cột, dầm, sàn đá 1×2 mac 300 /m3 | 1350.000 | 1400.000 | 2750.000 |
3 | Ván khuôn/m2 | 90.000 | 100.000 | 190.000 |
4 | Thép /kg | 18.000 | 9000 | 27.000 |
CÔNG TÁC XÂY TÔ | ||||
1 | Xây tường 10 gạch ống 4x8x18 | 140.000 | 50.000 | 190.000 |
2 | Xây tường 20 | 240.000 | 85.000 | 325.000 |
3 | Tô tường | 60.000 | 40.000 | 100.000 |
HẠNG MỤC ỐP LÁT GẠCH | ||||
1 | Cán vữa nền | 40.000 | 55.000 | 95.000 |
2 | Lát gạch (chưa bao gồm gạch) | 25.000 | 75.000 | 100.000 |
3 | Ốp gạch tường, nhà vệ sinh (chưa bao gồm gạch) | 25.000 | 90.000 | 115.000 |
4 | Dán len chân tường (md) | 5.000 | 15.000 | 20.000 |
HẠNG MỤC SƠN NƯỚC, SƠN DẦU | ||||
1 | Sủi tường | 10.000 | 10.000 | |
2 | Trét bột trong nhà ( Bột trét Việt Mỹ nội thất) | 15.000 | 20.000 | 35.000 |
3 | Trét bột ngoài trời (Bột trét Việt Mỹ ngoại thất ) | 15.000 | 25.000 | 40.000 |
4 | Lăn sơn trong nhà ( sơn lót chống kiềm) | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
5 | Lăn sơn trong nhà ( sơn Maxilite 2 nước) | 20.000 | 15.000 | 35.000 |
6 | Lăn sơn ngoài trời ( sơn Maxilite 2 nước) | 25.000 | 20.000 | 45.000 |
7 | Sơn dầu bạch tuyết , expo | 50.000 | 40.000 | 90.000 |
HẠNG MỤC THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO, VÁCH THẠCH CAO | ||||
1 | Trần thạch cao phẳng, trần chìm | 85.000 | 60.000 | 145.000 |
2 | Trần thạch cao giật cấp , trần chìm | 90.000 | 70.000 | 160.000 |
3 | Trần thạch cao phẳng, trần nổi | 75.000 | 70.000 | 145.000 |
4 | Vách thạch cao 1 mặt | 85.000 | 60.000 | 145.000 |
5 | Vách thạch cao 2 mặt | 130.000 | 80.000 | 210.000 |
6 | Đơn giá tấm thạch cao chịu nước cộng thêm 30.000/m2 | |||
HẠNG MỤC THI ĐIỆN NƯỚC | ||||
1 | Thi công mới hệ thống điện. Dây cadivi, đế âm | 80-110000 | 70000 | |
2 | Thi công mới hệ thống cấp thoát nước | 45.000 | 40.000 | 95.000 |
Ghi chú: 1. Đơn áp dụng cho đơn hàng tối thiểu 30m2 trở lên. Nhỏ hơn 30m2 thỏa thuận theo điều kiện thực tế, đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
Trân trọng!